Feuille de spécifications · Parrainage Tesla FR
- Désignation
- Spécifications complètes — parrainage Tesla (France)
- Révision
- 2026.07
- Indice
- FR / EUR
- Vérifié le
- 13 juillet 2026
- Feuille
- 02 / 04
Spécifications du parrainage Tesla (France 2026)
La feuille de référence complète : toutes les valeurs du programme, chacune datée et renvoyée à une source. Pour récupérer un lien tout de suite, revenez à la fiche d'accueil.
Tableau A — Avantage filleul par modèle
Ce que reçoit le filleul (l'acheteur) selon le modèle. La forme de l'avantage évolue en Europe ; état confirmé pour la France à la date de vérification.
| Modèle | Avantage filleul (vous) | Statut 2026 | Réf. |
|---|---|---|---|
| Model 3 | 1 000 km de Supercharge gratuite | Éligible au parrainage | [1] |
| Model Y | 1 000 km de Supercharge gratuite | Éligible au parrainage | [1] |
| Model S / X | Historiquement ~250–500 € de remise (obsolète) | Retirés du programme (mars 2026) — à re-vérifier | [1] |
La forme exacte de l'avantage (km de Supercharge vs mois de FSD) a alterné en Europe en 2026. Nous affichons la forme confirmée pour la France à la date de vérification et la re-contrôlons avant chaque publication — voir les sources. Aucun chiffre n'est inventé ni « arrondi ».
Tableau B — Récompense parrain
Ce que gagne le parrain (le propriétaire qui partage son lien).
| Paramètre | Valeur | Réf. |
|---|---|---|
| Récompense par parrainage | 250 € en crédits Tesla (ou l'équivalent en km de Supercharge) | [1] |
| Utilisation des crédits | recharge Supercharge, accessoires, améliorations (app Tesla) | [1] |
| Plafond annuel | 10 parrainages / an civile (⇒ jusqu'à 2 500 €) | [1] |
| Remise à zéro du compteur | 1ᵉʳ janvier | [1] |
| Expiration des crédits | 12 mois après attribution | [1] |
| Où trouver son lien | app Tesla → Profil → Parrainage | [1] |
Tableau C — Mécanique d'application
L'ordre des opérations est la règle qui fait échouer la plupart des acheteurs.
| Paramètre | Valeur | Réf. |
|---|---|---|
| Ordre d'opération | cliquer le lien AVANT de configurer | [1][4] |
| Reconnaissance de l'avantage | automatique, affichée dans le récapitulatif avant paiement | [1] |
| Ajout après commande | impossible | [1] |
| Nombre par transaction | 1 parrainage (véhicule et solaire = programmes distincts) | [1] |
| Saisie manuelle d'un code | aucune — le lien contient déjà le code | [4] |
Procédure d'application (3 étapes)
Cliquez le lien
Utilisez « Ouvrir sur Tesla » (ou le lien copié) avant toute configuration. Le code du parrain est pré-appliqué.
Configurez et vérifiez le récapitulatif
Choisissez votre Model 3 ou Model Y. Vérifiez que la ligne « avantage de parrainage » apparaît avant le paiement. Sinon, recommencez depuis le lien.
Commandez
Finalisez. L'avantage est rattaché automatiquement, sans démarche ultérieure.
Tableau D — Lien vs code
« Lien de parrainage » et « code de parrainage » désignent la même chose côté acheteur.
| Paramètre | Valeur | Réf. |
|---|---|---|
| Définition | un lien = le code du parrain emballé dans une URL | [4] |
| Format long | tesla.com/fr_fr/referral/<code> | [4] |
| Format court | ts.la/<code> | [4] |
| Effet du clic | pré-applique le code, rien à saisir | [4] |
Tableau E — Cumul avec les aides publiques
Le parrainage (avantage Tesla) et le bonus écologique (aide de l'État) sont indépendants. Détail par modèle : voir les fiches par modèle.
| Paramètre | Valeur | Réf. |
|---|---|---|
| Parrainage (Tesla) | avantage commercial du constructeur | [1] |
| Bonus écologique (État) | aide publique, indépendante du parrainage | [3] |
| Cumul | possible, chacun selon ses conditions (aucun total inventé ici) | [3] |
| Model Y | éligible au bonus sous conditions (< 47 000 €) | [3] |
| Model 3 | non éligible au bonus (éco-score / origine ADEME) | [3] |
| Prime à la conversion | supprimée le 1ᵉʳ janvier 2026 | [3] |
Nous n'additionnons pas les deux aides à votre place. Vérifiez votre revenu fiscal de référence, la version exacte du véhicule et la liste ADEME du mois avant de conclure.
Tableau F — Contexte FSD (France)
La conduite autonome supervisée (FSD) n'est pas un avantage de parrainage en France ; ce contexte évite les confusions avec les chiffres américains.
| Paramètre | Valeur | Réf. |
|---|---|---|
| Nature | conduite autonome supervisée (FSD) | [2] |
| Modèle commercial | abonnement (aucun essai gratuit lié au parrainage) | [2] |
| Prix indicatif | ~99 €/mois | [2] |
| Lancement de l'abonnement (France) | vers le 22 mai 2026 | [2] |
| Achat définitif en Europe | retiré le 14 février 2026 (abonnement uniquement) | [2] |
Sources vérifiées
Chaque valeur de cette fiche renvoie à une source primaire numérotée. Programme de parrainage et aides publiques évoluent souvent : nous re-vérifions avant chaque publication (dernière vérification : 13 juillet 2026).
- Tesla — Parrainez et gagnez (support officiel, fr_FR)
- Tesla — Abonnement à la conduite autonome (FSD), France
- ADEME — score environnemental & bonus écologique (liste officielle)
- Journal du Geek — lien de parrainage Tesla
- codes-parrainage.fr — parrainage Tesla 2026
Remarque de transparence : certaines pages officielles Tesla renvoient une erreur 403 aux robots ; elles sont donc contrôlées manuellement dans un navigateur avant chaque mise à jour.